![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Class Size | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Men | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Women | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–binary | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Latinx | Men | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 |
Women | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–binary | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
White | Men | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 |
Women | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–binary | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Black or African American | Men | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 |
Women | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–binary | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Men | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 |
Women | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–binary | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Asian | Men | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 |
Women | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–binary | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Native American or Alaska Native | Men | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 |
Women | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–binary | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
2 or more races | Men | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 |
Women | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–binary | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Persons with Disabilities | Men | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 |
Women | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–binary | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
LGBTQ | Men | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 |
Women | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–binary | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–Resident Alien | Men | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 |
Women | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–binary | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Veteran | Men | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 |
Women | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 | |
Non–binary | UNK | UNK | UNK | UNK | 0 |
Comments |
---|